أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

اقتصاد: وادي النيل
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، تفاوتًا في معدلات الشراء والبيع، وفقًا للأسواق المالية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: شراء 1,990.0000 | بيع 2,004.9250
الريال السعودي: شراء 528.0726 | بيع 532.0332
الجنيه الإسترليني: شراء 2,279.1470 | بيع 2,296.2406
الدينار الكويتي: شراء 6,218.7500 | بيع 6,265.3906
الدينار الأردني: شراء 2,805.9000 | بيع 2,826.9443
الدينار البحريني: شراء 5,174.0000 | بيع 5,212.8050
الريال العماني: شراء 5,074.5000 | بيع 5,112.5588
الريال القطري: شراء 522.3750 | بيع 526.2928
الدرهم الإماراتي: شراء 544.7486 | بيع 548.8342
الين الياباني: شراء 13.5024 | بيع 13.6037
الفرنك السويسري: شراء 2,218.8500 | بيع 2,235.4914
اليورو: شراء 2,085.3293 | بيع 2,100.9693
يُذكر أن أسعار الصرف قد تتغير خلال تعاملات اليوم وفقًا لحركة السوق.